Handphone terbaru dari produsen Xiaomi resmi meluncur pada 28 Maret 2024, yakni Xiaomi Poco C61.
Xiaomi Poco C61 menjadi salah satu handphone yang patut untuk dimiliki sebab menawarkan berbagai fitur menawan.
Baca Juga : Ulefone Armor 26 Ultra Cek Spesifikasi & Harga
Selain itu spesifikasi yang menunjang kegiatan sehari-hari dari Xiaomi Poco C61 menjadikan handphone ini layak dibeli.
Spesifikasi
Tahun Rilis | 2024 |
Jaringan | 2G, 3G, 4G |
SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
eSIM | Tidak |
BODY
Dimensi | 168.3 x 76.3 x 8.3 mm |
Berat | 199 gram |
Ketahanan | – |
Fitur Lainnya | – |
LAYAR UTAMA
Jenis | IPS LCD |
Ukuran | 6.71 inci |
Refresh Rate | 90 Hz |
Resolusi | 720 x 1650 piksel |
Rasio | 20:9 |
Kerapatan | 268 ppi |
Proteksi | Corning Gorilla Glass 3 |
Fitur Lainnya | – Tingkat kecerahan 500 nit (khas) – Rasio layar ke bodi 82.9% |
PLATFORM
Chipset | MediaTek Helio G36 |
CPU | Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A53 & 4×1.6 GHz Cortex-A53) |
GPU | PowerVR GE8322 |
MEMORI
RAM | 4 GB, 6 GB |
Jenis RAM | LPDDR4X |
Memori Internal | 64 GB, 128 GB |
Jenis Memori | eMMC 5.1 |
Memori Eksternal | Ada (Slot Khusus) |
KAMERA UTAMA
Jumlah Kamera | 2 |
Konfigurasi | 8 MP (wide),MP (depth), |
Fitur | PDAF, LED flash, HDR, panorama, Video: 1080p@30fps |
KAMERA DEPAN
Jumlah Kamera | 1 |
Konfigurasi | 5 MP (wide), |
Fitur | Video: 1080p@30fps |
KONEKTIVITAS
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Infrared | Tidak Ada |
NFC | Tidak Ada |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
USB | Tipe-C 2.0, USB On-The-Go |
BATERAI
Jenis | Li-Po |
Kapasitas | 5000 mAh |
Fitur | Pengisian 10W |
FITUR
OS (Saat Rilis) | Android 14 |
Sensor | Fingerprint (menyatu dengan tombol power), akselerometer, cahaya, proksimitas, kompas |
Jack 3.5mm | Ada |
Warna | Hitam, Biru, Hijau |
Fitur Lainnya | Radio FM |
Harga Poco C61